请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
对比机型:华为C8816D | 华为T8950N | 华为畅享6S | 华为畅享7
最新价格:679元|699元|689元|659元
屏幕尺寸:5.0英寸 | 4.5英寸 | 5.0英寸 | 5.0英寸
屏幕类型:IPS | IPS | IPS | TFT IPS
屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 1600万 | 1600万
分辨率:960×540 | 960×540 | 1280×720 | 1280×720
像素:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 294ppi | 294ppi
窄边框:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 3.82毫米 | 4.37毫米
屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 68.7% | 67.63%
屏幕技术:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 2.5D玻璃 | 色彩饱和度 NTSC>65%
输入方式:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 虚拟按键 | 虚拟按键
触摸屏:电容触摸屏 | 电容触摸屏 | 电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控
CPU产商:不支持或参数暂缺 | 联发科CPU | 高通CPU | 高通CPU
CPU型号:不支持或参数暂缺 | 联发科MT6517 | 高通骁龙435 | 高通骁龙425
CPU频率:1228MHz | 1024MHz | 4×A53 1.4GHz + 4×A53 1.1GHz | 4*Cortex A53 1.4GHz
核数:四核 | 双核 | 八核 | 四核
GPU型号:不支持或参数暂缺 | Imagination PowerVR SGX531 | Adreno 505 | Adreno 308
操作系统:安卓 | 不支持或参数暂缺 | 安卓 | 安卓
操作系统:安卓 OS 4.3 | 安卓 OS 4.0 | 安卓 6.0 | EMUI 5.1
用户界面:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 华为EMUI 4.1 | EMUI 5.1
RAM容量:1GB | 1GB | 3GB | 2GB
ROM容量:4GB | 4GB | 32GB | 16GB
存储扩展:支持miniSD卡扩展 | 支持miniSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持32GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 最大支持128GB扩展
电池容量:2000毫安 | 1930毫安 | 3020毫安 | 3020毫安
电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池
手机制式:不支持或参数暂缺 | 3G单卡双模 | 双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持 | 支持
4G制式:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:800万 | 800万 | 1300万 | 1300万
前置摄像头:30万 | 30万 | 500万 | 500万
摄像头类型:内置摄像头 | 内置摄像头 | 双摄像头 | 双摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | BSI CMOS | CMOS
闪光灯:LED闪光灯 | 双LED闪光灯 | LED补光灯 | 后置单色温LED闪光灯
光圈:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | f/2.2 | 后置摄像头 F2.0;前置摄像头 F2.4
广角:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 前置80° | 不支持或参数暂缺
自动对焦:不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持 | 支持
数码变焦:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺
照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 主摄像头最大可支持4160×3120像素照片拍摄;副摄像头最大可支持2560×1920像素照片拍摄 | 主摄像头 最大4160×3120像素;副摄像头 最大2592×1944像素
颜色:不支持或参数暂缺 | 黑色 白色 | 粉色 金色 银色 | 香槟金 黑色 粉色 红色 蓝色 流光金
手机尺寸:141.5×73×9.2毫米 | 134×67.8×10.5毫米 | 143.5×69.9×7.6毫米 | 143.5×71×8.05毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上 | 8毫米及以下 | 8毫米以上
手机重量:167g | 140g | 138g | 145g
屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 2.5D弧面玻璃 屏幕色彩 1600万色 色彩饱和度 NTSC>65%
SIM卡类型:UIM卡槽 | SIM卡 | 双卡 Nano SIM卡 | 双卡 Nano SIM卡
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
识别方式:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别
指纹识别:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持
NFC:不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
重力感应器:有 | 有 | 都支持
距离传感器:有 | 有 | 都支持
光线传感器:有 | 有 | 都支持
指南针:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺
霍尔感应器:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持 | 不支持或参数暂缺
连接与共享:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | WLAN热点 蓝牙4.1 | WLAN热点 蓝牙
蓝牙功能:有 | 有 | 都支持
导航功能:支持A-GPS技术 | 不支持或参数暂缺 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
推荐阅读:旗龙网
-
红米Note 8 Pro全面评测:是联发科的
一、前言:夹缝之中 红米Note8 Pro干货满满上周四的红米发布会大家感受如何?长达两个小时的发布会,笔者居然全程没有摘下耳机,一直竖着耳朵在听。上次出现这样...
2019-09-05 -
骁龙855很牛,你却只会说用它打游戏很快?
如果您在2019年购买了一台新的Android智能手机,那么Qualcomm Snapdragon 855芯片组很有可能为您的智能手机提供强有力的支持。这款小型...
2019-09-05 -
华为内部一直流出一个真实的故事,你听说过这个
94年,有个叫金森林的新人进入了华为,他被安排在车间,承担测试和物料协调等工作。当时华为的程控交换机已经进入了量产阶段,但是由于测试工具简陋,为了加快进度,员工...
2019-09-05 -
在中国爆火的ZAO引西媒关注,这个夏天你与爱
华舆讯 据西闻报道 8月30日,中国黑科技APP ZAO在苹果APP Store上线之后,立即成为了上周末海内外下载量最大的应用程序。截止到9月1日晚,ZAO已...
2019-09-05 -
荣耀Play3图赏:“魅眼”诠释极致科技 星
荣耀Play3搭载6.39英寸的魅眼全视屏,屏幕材质为LCD,搭载麒麟710F处理器,内置4000mAh电池,支持10W充电。拍照方面,该机后置4800万+80...
2019-09-05 -
亮点不够,技术来凑!沈义人:新机将有90Hz
目前OPPO已经宣布将在9月10日于上海发布OPPO Reno2系列手机,但是在发布会前夕,OPPO官方又暗示了OPPO Reno新系列产品的存在,而且这款Re...
2019-09-05 -
荣耀又放大招,全网通5G+麒麟990对战红米
2019年下半年开始,可以说是手机圈竞争最为激烈的时候,多个手机厂商都将发布自家旗舰新机。比较期待的有如华为Mate 30系列、vivo的vivo NEX 3、...
2019-09-05 -
荣耀20S有哪些亮点?这些5大新升级值得一看
荣耀20S作为荣耀20系列家族的新成员,刚发布就亮点十足,有着7nm麒麟810芯片+4800W三摄加持,下面我们一起看看吧。颜值依然独树一帜荣耀20S采用了蝶羽...
2019-09-05